7.650 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 310 (300), insgesamt Infizierte 4.818 (4.796), Verstorbene 102 (101), Genesene 4.400 (4.400)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 830 (810), insgesamt Infizierte 12.609 (12.507), Verstorbene 238 (236), Genesene 11.500 (11.500)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 420 (380), insgesamt Infizierte 5.132 (5.066), Verstorbene 86 (86), Genesene 4.600 (4.600)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.300 (1.300), insgesamt Infizierte 13.858 (13.721) Verstorbene 385 (380), Genesene 12.200 (12.100)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 530 (560), insgesamt Infizierte 7.509 (7.482), Verstorbene 111 (110), Genesene 6.900 (6.800)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.200 (2.200), insgesamt Infizierte 28.818 (28.680), Verstorbene 822 (802), Genesene 25.800 (25.600)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 1.200 (1.200), insgesamt Infizierte 15.033 (14.863), Verstorbene 302 (302), Genesene 13.500 (13.400)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 860 (860), insgesamt Infizierte 10.633 (10.563), Verstorbene 222 (221), Genesene 9.600 (9.500)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.650 (7.610), insgesamt Infizierte 98.410 (97.678) Verstorbene 2.268 (2.238), Genesene 88.500 (87.900)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Graphik Münster
Alle Angaben ohne Gewähr