Aktuell 7.870 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Donnerstag auf Freitag von 7.670 auf 7.870 (Stand: 30.04.2021, 0 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 99.084 auf 99.903 erhöht.
Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 320 (310), insgesamt Infizierte 4.893 (4.858), Verstorbene 102 (102), Genesene 4.500 (4.400)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 870 (850), insgesamt Infizierte 12.804 (12.710), Verstorbene 242 (240), Genesene 11.700 (11.600)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 440 (430), insgesamt Infizierte 5.189 (5.159), Verstorbene 87 (87), Genesene 4.700 (4.600)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.300 (1.300), insgesamt Infizierte 14.066 (13.955) Verstorbene 385 (385), Genesene 12.400 (12.300)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 580 (550), insgesamt Infizierte 7.647 (7.571), Verstorbene 111 (111), Genesene 7.000 (6.900)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.200 (2.200), insgesamt Infizierte 29.179 (28.975), Verstorbene 833 (822), Genesene 26.100 (26.000)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 1.300 (1.200), insgesamt Infizierte 15.351 (15.163), Verstorbene 303 (302), Genesene 13.700 (13.600)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 860 (830), insgesamt Infizierte 10.774 (10.693), Verstorbene 223 (223), Genesene 9.700 (9.600)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.870 (7.670), insgesamt Infizierte 99.903 (99.084) Verstorbene 2.286 (2.272), Genesene 89.800 (89.000)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung von gestern):
Stadt Bottrop 122,5 (119,9)
Kreis Borken 128,7 (136,5)
Kreis Coesfeld 84,8 (85,2)
Stadt Gelsenkirchen 241,1 (246,1)
Stadt Münster 91,0 (91,3)
Kreis Recklinghausen 153,2 (160,1)
Kreis Steinfurt 172,9 (159,3)
Kreis Warendorf 142,9 (151,5)