Aktuell 7.380 ünster. Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster
Stand: 03.05.2021, 00:00 Uhr
7.380 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 340 (320), insgesamt Infizierte 4.948 (4.893), Verstorbene 102 (102), Genesene 4.500 (4.500)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 830 (870), insgesamt Infizierte 12.955 (12.804), Verstorbene 242 (242), Genesene 11.900 (11.700)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 430 (440), insgesamt Infizierte 5.246 (5.189), Verstorbene 87 (87), Genesene 4.700 (4.700)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.100 (1.300), insgesamt Infizierte 14.138 (14.066) Verstorbene 385 (385), Genesene 12.600 (12.400)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 540 (580), insgesamt Infizierte 7.742 (7.647), Verstorbene 111 (111), Genesene 7.100 (7.000)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.100 (2.200), insgesamt Infizierte 29.488 (29.179), Verstorbene 833 (833), Genesene 26.500 (26.100)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 1.200 (1.300), insgesamt Infizierte 15.578 (15.351), Verstorbene 306 (303), Genesene 14.000 (13.700)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 840 (860), insgesamt Infizierte 10.917 (10.774), Verstorbene 227 (223), Genesene 9.900 (9.700)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.380 (7.870), insgesamt Infizierte 101.012 (99.903) Verstorbene 2.293 (2.286), Genesene 91.200 (89.800)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Graphiken Regiergsbezirk Münster
Alle Angaben ohne Gewähr