Münster - Stand: 05.05.2021, 0 Uhr
Aktuell 6.900 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Dienstag auf Mittwoch von 7.160 auf 6.900 (Stand: 05.05.2021, 0 Uhr) gesunken. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 101.379 auf 101.894 erhöht.
Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)
- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 290 (310), insgesamt Infizierte 4.981 (4.960), Verstorbene 103 (103), Genesene 4.600 (4.500)
- Kreis Borken: aktuell Infizierte 760 (740), insgesamt Infizierte 13.055 (12.961), Verstorbene 246 (243), Genesene 12.000 (12.000)
- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 420 (430), insgesamt Infizierte 5.297 (5.265), Verstorbene 87 (87), Genesene 4.800 (4.800)
- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.100 (1.200), insgesamt Infizierte 14.340 (14.292) Verstorbene 385 (385), Genesene 12.900 (12.600)
- Stadt Münster: aktuell Infizierte 470 (500), insgesamt Infizierte 7.781 (7.755), Verstorbene 113 (113) Genesene 7.200 (7.100)
- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.900 (2.000), insgesamt Infizierte 29.688 (29.574), Verstorbene 843 (841), Genesene 26.900 (26.700)
- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 1.200 (1.200), insgesamt Infizierte 15.752 (15.645), Verstorbene 307 (305), Genesene 14.200 (14.100)
- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 760 (780), insgesamt Infizierte 11.000 (10.927), Verstorbene 230 (230), Genesene 10.000 (9.900)
- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.900 (7.160), insgesamt Infizierte 101.894 (101.379) Verstorbene 2.314 (2.307), Genesene 92.600 (91.700)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Bezirksregierung Münster
Vortag:
Alle Angaben ohne Gewähr
Graphiken Regierungsbezirk Münster