Münster - Stand: 21.05.2021, 00:00 Uhr
3.260 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 160 (150), insgesamt Infizierte 5.258 (5.229), Verstorbene 107 (107), Genesene 5.000 (5.000)
- Kreis Borken: aktuell Infizierte 380 (410), insgesamt Infizierte 13.658 (13.640), Verstorbene 254 (254), Genesene 13.000 (13.000)
- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 170 (190), insgesamt Infizierte 5.516 (5.502), Verstorbene 92 (91), Genesene 5.300 (5.200)
- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 570 (590), insgesamt Infizierte 15.099 (15.069) Verstorbene 385 (385), Genesene 14.100 (14.100)
- Stadt Münster: aktuell Infizierte 160 (170), insgesamt Infizierte 8.064 (8.057) Verstorbene 118 (118) Genesene 7.800 (7.800)
- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 900 (950), insgesamt Infizierte 30.987 (30.907), Verstorbene 891 (891), Genesene 29.200 (29.100)
- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 540 (610), insgesamt Infizierte 16.705 (16.673), Verstorbene 322 (322), Genesene 15.800 (15.700)
- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 380 (400) insgesamt Infizierte 11.439 (11.418), Verstorbene 242 (240), Genesene 10.800 (10.800)
- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 3.260 (3.470) insgesamt Infizierte 106.726 (106.495) Verstorbene 2.411 (2.408), Genesene 101.000 (100.700)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.
Bezirksregierung Münster