Münster - Stand 17.06.2021, 0 Uhr
Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Dienstag auf Mittwoch von 700 auf 680 gesunken. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 108.806 auf 108.832 erhöht.
- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 30 (30), insgesamt Infizierte 5.367 (5.368), Verstorbene 111 (111), Genesene 5.200 (5.200)
- Kreis Borken: aktuell Infizierte 70 (60), insgesamt Infizierte 13.868 (13.862), Verstorbene 261 (260), Genesene 13.500 (13.500)
- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 40 (40), insgesamt Infizierte 5.595 (5.593), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.500 (5.500)
- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 110 (120), insgesamt Infizierte 15.480 (15.477) Verstorbene 407 (406), Genesene 15.000 (15.000)
- Stadt Münster: aktuell Infizierte 60 (50), insgesamt Infizierte 8.180 (8.175) Verstorbene 121 (121) Genesene 8.000 (8.000)
- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 220 (250), insgesamt Infizierte 31.637 (31.636), Verstorbene 935 (933), Genesene 30.500 (30.500)
- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 70 (70), insgesamt Infizierte 17.009 (17.005), Verstorbene 328 (328), Genesene 16.600 (16.600)
- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 80 (80) insgesamt Infizierte 11.696 (11.690), Verstorbene 248 (248), Genesene 11.400 (11.400)
- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 680 (700) insgesamt Infizierte 108.832 (108.806) Verstorbene 2.509 (2.505), Genesene 105.700 (105.700)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung von gestern):
- Stadt Bottrop 4,3 (6,0)
- Kreis Borken 6,5 (6,7)
- Kreis Coesfeld 12,7 (12,2)
- Stadt Gelsenkirchen 16,2 (18,1)
- Stadt Münster 5,4 (5,1)
- Kreis Recklinghausen 13,4 (15,3)
- Kreis Steinfurt 7,1 (7,8)
- Kreis Warendorf 6,8 (7,9)
Wichtiger Hinweis des LZG NRW:
Für die bundesweite "Corona-Notbremse" ist die Veröffentlichung des RKI unter https://www.rki.de/inzidenzen maßgeblich. Die dortigen Daten berücksichtigen keine Fälle, die die Gesundheitsämter für zurückliegende Meldetage übermitteln, und können daher gegebenenfalls von unserer täglich aktualisierten Corona-Meldelage abweichen.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.
Bezirksregierung Münster
Grafik: Bezirksregierung Münster