Münster - Stand: 18.06.2021, 00:00 Uhr
Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Donnerstag auf Freitag von 680 auf 630 gesunken. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 108.832 auf 108.861 erhöht.
Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)
- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 30 (30), insgesamt Infizierte 5.369 (5.367), Verstorbene 111 (111), Genesene 5.200 (5.200)
- Kreis Borken: aktuell Infizierte 60 (70), insgesamt Infizierte 13.873 (13.868), Verstorbene 261 (261), Genesene 13.600 (13.500)
- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 40 (40), insgesamt Infizierte 5.602 (5.595), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.500 (5.500)
- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 100 (110), insgesamt Infizierte 15.486 (15.480) Verstorbene 407 (407), Genesene 15.000 (15.000)
- Stadt Münster: aktuell Infizierte 50 (60) insgesamt Infizierte 8.179 (8.180) Verstorbene 121 (121) Genesene 8.000 (8.000)
- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 210 (220), insgesamt Infizierte 31.642 (31.637), Verstorbene 938 (935), Genesene 30.500 (30.500)
- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 60 (70), insgesamt Infizierte 17.012 (17.009), Verstorbene 328 (328), Genesene 16.600 (16.600)
- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 80 (80) insgesamt Infizierte 11.698 (11.696), Verstorbene 248 (248), Genesene 11.400 (11.400)
- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 630 (680) insgesamt Infizierte 108.861 (108.832) Verstorbene 2.512 (2.509), Genesene 105.800 (105.700)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung von gestern):
- Stadt Bottrop 6,0 (4,3)
- Kreis Borken 7,3 (6,5)
- Kreis Coesfeld 13,1 (12,7)
- Stadt Gelsenkirchen 12,7 (16,2)
- Stadt Münster 2,9 (5,4)
- Kreis Recklinghausen 10,3 (13,4)
- Kreis Steinfurt 6,5 (7,1)
- Kreis Warendorf 5,4 (6,8)
Bezirksregierung Münster
Grafik: Bezirksregierung Münster