Münster - Stand: 29.06.2021, 00:00 Uhr
Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar:
262 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 8 (10), insgesamt Infizierte 5.376 (5.376), Verstorbene 112 (112), Genesene 5.300 (5.300)
- Kreis Borken: aktuell Infizierte 30 (40), insgesamt Infizierte 13.904 (13.902), Verstorbene 261 (261), Genesene 13.600 (13.600)
- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 20 (30), insgesamt Infizierte 5.623 (5.623), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.500 (5.500)
- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 40 (40), insgesamt Infizierte 15.499 (15.497) Verstorbene 408 (407), Genesene 15.100 (15.000)
- Stadt Münster: aktuell Infizierte 14 (17) insgesamt Infizierte 8.193 (8.193) Verstorbene 121 (121) Genesene 8.100 (8.100)
- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 90 (110), insgesamt Infizierte 31.692 (31.684) Verstorbene 969 (966), Genesene 30.600 (30.600)
- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 30 (30), insgesamt Infizierte 17.034 (17.033), Verstorbene 329 (329), Genesene 16.700 (16.700)
- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 30 (40) insgesamt Infizierte 11.718 (11.715), Verstorbene 250 (250), Genesene 11.400 (11.400)
- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 262 (317) insgesamt Infizierte 109.039 (109.023) Verstorbene 2.548 (2.544), Genesene 106.300 (106.200)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.
Bezirksregierung Münster
Grafik: Bezirksregierung Münster