Münster - Stand: 13.07.2021, 0 Uhr
Aktuell 255 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Montag auf Dienstag von 262 auf 255 gesunken. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 109.306 auf 109.329 erhöht.
Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)
- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 16 (16), insgesamt Infizierte 5.393 (5.392), Verstorbene 112 (112), Genesene 5.300 (5.300)
- Kreis Borken: aktuell Infizierte 60 (60), insgesamt Infizierte 13.970 (13.962), Verstorbene 261 (261), Genesene 13.600 (13.600)
- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 9 (8), insgesamt Infizierte 5.633 (5.632), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.500 (5.500)
- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 20 (20), insgesamt Infizierte 15.529 (15.526) Verstorbene 414 (414), Genesene 15.100 (15.100)
- Stadt Münster: aktuell Infizierte 40 (50) insgesamt Infizierte 8.247 (8.246) Verstorbene 121 (121) Genesene 8.100 (8.100)
- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 60 (60), insgesamt Infizierte 31.753 (31.749) Verstorbene 980 (980), Genesene 30.700 (30.700)
- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 30 (30), insgesamt Infizierte 17.072 (17.066), Verstorbene 331 (330), Genesene 16.700 (16.700)
- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 20 (18) insgesamt Infizierte 11.732 (11.733), Verstorbene 250 (250), Genesene 11.500 (11.500)
- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 255 (262) insgesamt Infizierte 109.329 (109.306) Verstorbene 2.567 (2.566), Genesene 106.500 (106.500)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten. Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung von gestern):
- Stadt Bottrop 6 (5,1)
- Kreis Borken 14,8 (12,9)
- Kreis Coesfeld 2,3 (2,3)
- Stadt Gelsenkirchen 4,6 (4,2)
- Stadt Münster 10,8 (11,1)
- Kreis Recklinghausen 4,9 (5,2)
- Kreis Steinfurt 5,8 (4,9)
- Kreis Warendorf 3,6 (2,9)
Bezirksregierung Münster