Münster - Stand: 15.07.2021, 0 Uhr
Aktuell 351 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster
Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Mittwoch auf Donnerstag von 306 auf 351 gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 109.376 auf 109.428 erhöht.
Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)
- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 18 (17), insgesamt Infizierte 5.396 (5.394), Verstorbene 112 (112), Genesene 5.300 (5.300)
- Kreis Borken: aktuell Infizierte 90 (70), insgesamt Infizierte 13.996 (13.979), Verstorbene 261 (261), Genesene 13.700 (13.600)
- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 13 (9), insgesamt Infizierte 5.638 (5.633), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.500 (5.500)
- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 30 (30), insgesamt Infizierte 15.542 (15.534) Verstorbene 414 (414), Genesene 15.100 (15.100)
- Stadt Münster: aktuell Infizierte 60 (50) insgesamt Infizierte 8.251 (8.255) Verstorbene 121 (121) Genesene 8.100 (8.100)
- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 70 (70), insgesamt Infizierte 31.774 (31.765) Verstorbene 984 (980), Genesene 30.700 (30.700)
- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 40 (30), insgesamt Infizierte 17.084 (17.077), Verstorbene 331 (331), Genesene 16.700 (16.700)
- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 30 (30) insgesamt Infizierte 11.747 (11.739), Verstorbene 250 (250), Genesene 11.500 (11.500)
- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 351 (306) insgesamt Infizierte 109.428 (109.376) Verstorbene 2.571 (2.567), Genesene 106.600 (106.500)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten. Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung von gestern):
- Stadt Bottrop 5,1 (6,0)
- Kreis Borken 16,2 (14,3)
- Kreis Coesfeld 3,6 (2,3)
- Stadt Gelsenkirchen 7,7 (5,8)
- Stadt Münster 13,3 (12,1)
- Kreis Recklinghausen 7,5 (6,4)
- Kreis Steinfurt 7,1 (6,2)
- Kreis Warendorf 8,3 (5,8)
Bezirksregierung Münster
Grafik: Pixabay