Münster - Stand: 27.07.2021, 0 Uhr
Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Montag auf Dienstag von 540 auf 510 gesunken. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 109.915 auf 109.944 erhöht.
Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)
- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 20 (20), insgesamt Infizierte 5.418 (5.417), Verstorbene 113 (113), Genesene 5.300 (5.300)
- Kreis Borken: aktuell Infizierte 90 (90), insgesamt Infizierte 14.082 (14.075), Verstorbene 263 (261), Genesene 13.700 (13.700)
- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 40 (40), insgesamt Infizierte 5.680 (5.677), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.500 (5.500)
- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 40 (40), insgesamt Infizierte 15.580 (15.574) Verstorbene 414 (414), Genesene 15.100 (15.100)
- Stadt Münster: aktuell Infizierte 70 (80) insgesamt Infizierte 8.336 (8.331) Verstorbene 121 (121) Genesene 8.100 (8.100)
- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 120 (130), insgesamt Infizierte 31.887 (31.887) Verstorbene 984 (984), Genesene 30.800 (30.800)
- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 100 (100), insgesamt Infizierte 17.183 (17.179), Verstorbene 331 (331), Genesene 16.800 (16.800)
- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 30 (40) insgesamt Infizierte 11.778 (11.775), Verstorbene 250 (250), Genesene 11.500 (11.500)
- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 510 (540) insgesamt Infizierte 109.944 (109.915) Verstorbene 2.574 (2.572), Genesene 106.800 (106.800)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten. Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung von gestern):
- Stadt Bottrop 12,8 (13,6)
- Kreis Borken 15,1 (15,4)
- Kreis Coesfeld 12,7 (11,8)
- Stadt Gelsenkirchen 10,4 (8,9)
- Stadt Münster 14,6 (15,2)
- Kreis Recklinghausen 10,6 (11,7)
- Kreis Steinfurt 12,9 (14,3)
- Kreis Warendorf 7,9 (7,2)
Bezirksregierung Münster
Grafik: Bezirksregierung Münster