Münster - Stand: 28.07.2021, 0 Uhr
Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Dienstag auf Mittwoch von 510 auf 548 gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 109.944 auf 110.030 erhöht.
Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)
- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 18 (20), insgesamt Infizierte 5.418 (5.418), Verstorbene 113 (113), Genesene 5.300 (5.300)
- Kreis Borken: aktuell Infizierte 100 (90), insgesamt Infizierte 14.103 (14.082), Verstorbene 263 (263), Genesene 13.700 (13.700)
- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 40 (40), insgesamt Infizierte 5.683 (5.680), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.500 (5.500)
- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 50 (40), insgesamt Infizierte 15.590 (15.580) Verstorbene 414 (414), Genesene 15.100 (15.100)
- Stadt Münster: aktuell Infizierte 70 (70) insgesamt Infizierte 8.339 (8.336) Verstorbene 121 (121) Genesene 8.200 (8.100)
- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 130 (120), insgesamt Infizierte 31.914 (31.887) Verstorbene 984 (984), Genesene 30.800 (30.800)
- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 110 (100), insgesamt Infizierte 17.204 (17.183), Verstorbene 331 (331), Genesene 16.800 (16.800)
- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 30 (30) insgesamt Infizierte 11.779 (11.778), Verstorbene 250 (250), Genesene 11.500 (11.500)
- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 548 (510) insgesamt Infizierte 110.030 (109.944) Verstorbene 2.574 (2.574), Genesene 106.900 (106.800)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten. Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung von gestern):
- Stadt Bottrop 11,9 (12,8)
- Kreis Borken 17,5 (15,1)
- Kreis Coesfeld 13,6 (12,7)
- Stadt Gelsenkirchen 12,3 (10,4)
- Stadt Münster 12,1 (14,6)
- Kreis Recklinghausen 12,0 (10,6)
- Kreis Steinfurt 15,6 (12,9)
- Kreis Warendorf 7,6 (7,9)
Bezirksregierung Münster
Grafik: Bezirksregierung Münster