Münster - Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster
Stand: 15.02.2022, 00:00 Uhr
Aktuell 89.000 Corona-Infektionen
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 6.300 (6.300), insgesamt Infizierte 17.444 (17.207), Verstorbene 153 (153), Genesene 11.000 (10.800)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 13.100 (12.900), insgesamt Infizierte 55.856 (54.695), Verstorbene 337 (336), Genesene 42.400 (41.400)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 7.900 (8.000), insgesamt Infizierte 22.761 (22.431), Verstorbene 113 (111), Genesene 14.700 (14.300)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 14.400 (13.900), insgesamt Infizierte 42.695 (41.692), Verstorbene 507 (504), Genesene 27.800 (27.300)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 11.000 (10.700), insgesamt Infizierte 33.230 (32.677), Verstorbene 162 (161) Genesene 22.000 (21.800)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 19.700 (18.200), insgesamt Infizierte 73.879 (72.233), Verstorbene 1.147 (1.145), Genesene 53.000 (52.900)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 11.000 (11.200), insgesamt Infizierte 54.700 (54.531), Verstorbene 410 (409), Genesene 43.300 (43.000)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 5.600 (5.200) insgesamt Infizierte 37.964 (37.115), Verstorbene 317 (317), Genesene 32.100 (31.600)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 89.000 (86.400), insgesamt Infizierte 338.529 (332.581), Verstorbene 3.146 (3.136), Genesene 246.300 (243.100)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Bezirksregierung Münster