Münster - Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster
Stand: 19.05.2022, 00:00 Uhr
Aktuell 38.100 Corona-Infektionen
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 1.100 (1.100), insgesamt Infizierte 31.550 (31.471), Verstorbene 177 (173), Genesene 30.300 (30.200)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 4.200 (4.200), insgesamt Infizierte 136.219 (135.876), Verstorbene 442 (442), Genesene 131.600 (131.300)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 2.700 (2.900), insgesamt Infizierte 67.307 (67.154), Verstorbene 136 (135), Genesene 64.400 (64.100)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 4.100 (4.200), insgesamt Infizierte 71.195 (71.048), Verstorbene 567 (567), Genesene 66.600 (66.200)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 7.200 (8.300), insgesamt Infizierte 92.603 (92.342), Verstorbene 205 (205), Genesene 85.200 (83.900)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 10.800 (11.500), insgesamt Infizierte 161.479 (161.029), Verstorbene 1.316 (1.310), Genesene 149.400 (148.200)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 5.200 (5.700), insgesamt Infizierte 145.349 (145.143), Verstorbene 479 (479), Genesene 139.700 (139.000)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 2.800 (3.000) insgesamt Infizierte 86.937 (86.706), Verstorbene 346 (345), Genesene 83.800 (83.400)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 38.100 (40.900), insgesamt Infizierte 792.639 (790.769), Verstorbene 3.668 (3.656), Genesene 751.000 (746.300)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
© Bezirksregierung Münster