Münster - Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster
Stand: 23.05.2022, 00:00 Uhr
Aktuell 31.720 Corona-Infektionen
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 920 (1.100), insgesamt Infizierte 31.763 (31.647), Verstorbene 178 (178), Genesene 30.700 (30.400)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 3.300 (4.000), insgesamt Infizierte 136.617 (136.436), Verstorbene 443 (442), Genesene 132.800 (132.000)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 2.300 (2.600), insgesamt Infizierte 67.771 (67.584), Verstorbene 138 (138), Genesene 65.300 (64.800)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 3.700 (3.900), insgesamt Infizierte 71.403 (71.302), Verstorbene 568 (568), Genesene 67.200 (66.800)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 5.100 (6.700), insgesamt Infizierte 93.249 (92.834), Verstorbene 206 (206), Genesene 88.000 (86.000)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 9.400 (10.300), insgesamt Infizierte 162.078 (161.833), Verstorbene 1.326 (1.326), Genesene 151.400 (150.200)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 4.500 (5.100), insgesamt Infizierte 146.202 (145.912), Verstorbene 480 (479), Genesene 141.200 (140.300)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 2.500 (2.800) insgesamt Infizierte 87.341 (87.182), Verstorbene 346 (346), Genesene 84.500 (84.100)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 31.720 (36.500), insgesamt Infizierte 796.424 (794.730), Verstorbene 3.685 (3.683), Genesene 761.100 (754.600)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
© Bezirksregierung Münster