Münster - Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster
Stand: 30.05.2022, 00:00 Uhr
Aktuell 22.950 Corona-Infektionen
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 650 (770), insgesamt Infizierte 31.972 (31.927), Verstorbene 178 (178), Genesene 31.100 (31.000)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 2.500 (2.900), insgesamt Infizierte 138.085 (137.783), Verstorbene 445 (444), Genesene 135.200 (134.500)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 1.800 (1.900), insgesamt Infizierte 68.707 (68.549), Verstorbene 139 (139), Genesene 66.800 (66.500)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 2.800 (3.100), insgesamt Infizierte 71.853 (71.853), Verstorbene 568 (568), Genesene 68.500 (68.200)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 3.400 (3.700), insgesamt Infizierte 94.299 (93.866), Verstorbene 206 (206), Genesene 90.700 (89.900)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 7.700 (8.100), insgesamt Infizierte 163.489 (163.196), Verstorbene 1.339 (1.339), Genesene 154.500 (153.700)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 2.300 (2.900), insgesamt Infizierte 147.138 (147.105), Verstorbene 481 (481), Genesene 144.400 (143.700)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.800 (2.000) insgesamt Infizierte 88.207 (88.031), Verstorbene 346 (346), Genesene 86.100 (85.700)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 22.950 (25.370), insgesamt Infizierte 803.750 (802.310), Verstorbene 3.702 (3.701), Genesene 777.300 (773.200)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Bezirksregierung Münster