Münster - Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster
Stand: 09.06.2022, 00:00 Uhr
Aktuell 24.460 Corona-Infektionen
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 760 (660), insgesamt Infizierte 32.591 (32.444), Verstorbene 178 (178), Genesene 31.700 (31.600)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 3.500 (2.900), insgesamt Infizierte 141.436 (140.747), Verstorbene 449 (448), Genesene 137.500 (137.400)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 2.900 (2.400), insgesamt Infizierte 71.347 (70.806), Verstorbene 140 (140), Genesene 68.300 (68.300)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 2.300 (2.300), insgesamt Infizierte 72.996 (72.803), Verstorbene 570 (570), Genesene 70.100 (69.900)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 3.200 (2.800), insgesamt Infizierte 96.790 (96.175), Verstorbene 209 (209), Genesene 93.400 (93.200)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 6.300 (6.300), insgesamt Infizierte 165.969 (165.622), Verstorbene 1.351 (1.351), Genesene 158.400 (158.000)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 3.100 (2.100), insgesamt Infizierte 150.405 (149.381), Verstorbene 483 (483), Genesene 146.800 (146.800)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 2.400 (2.000) insgesamt Infizierte 90.458 (90.032), Verstorbene 346 (346), Genesene 87.700 (87.700)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 24.460 (21.460), insgesamt Infizierte 821.992 (818.010), Verstorbene 3.726 (3.725), Genesene 793.900 (792.900)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Bezirksregierung Münster