Münster - (10.06.2022)- Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster
Stand: 10.06.2022, 00:00 Uhr
Aktuell 26.280 Corona-Infektionen
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 880 (760), insgesamt Infizierte 32.741 (32.591), Verstorbene 179 (178), Genesene 31.700 (31.700)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 3.900 (3.500), insgesamt Infizierte 142.124 (141.436), Verstorbene 449 (449), Genesene 137.500 (137.500)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 3.200 (2.900), insgesamt Infizierte 71.862 (71.347), Verstorbene 140 (140), Genesene 68.500 (68.300)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 2.400 (2.300), insgesamt Infizierte 73.180 (72.996), Verstorbene 570 (570), Genesene 70.200 (70.100)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 3.100 (3.200), insgesamt Infizierte 96.928 (96.790), Verstorbene 209 (209), Genesene 93.600 (93.400)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 6.500 (6.300), insgesamt Infizierte 166.625 (165.969), Verstorbene 1.351 (1.351), Genesene 158.800 (158.400)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 3.500 (3.100), insgesamt Infizierte 150.924 (150.405), Verstorbene 483 (483), Genesene 146.900 (146.800)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 2.800 (2.400) insgesamt Infizierte 90.976 (90.458), Verstorbene 346 (346), Genesene 87.900 (87.700)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 26.280 (24.460), insgesamt Infizierte 825.360 (821.992), Verstorbene 3.727 (3.726), Genesene 795.300 (793.900)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Bezirksregierung Münster