Die deutsche Elf bestritt gegen die Niederlande ihr 990. Länderspiel. Die Bilanz seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 gegen die Schweiz (3:5): 575 Siege, 204 Unentschieden und 211 Niederlagen bei 2231:1160 Toren. - Die Länderspiele unter Bundestrainer Hansi Flick im Überblick:
2. September 2021: Liechtenstein - Deutschland 0:2 (0:1) in St. Gallen
5. September 2021: Deutschland - Armenien 6:0 (4:0) in Stuttgart
8. September 2021: Island - Deutschland 0:4 (0:2) in Reykjavik
8. Oktober 2021: Deutschland - Rumänien 2:1 (0:1) in Hamburg
11. Oktober 2021: Nordmazedonien - Deutschland 0:4 (0:0) in Skopje
11. November 2021: Deutschland - Liechtenstein 9:0 (4:0) in Wolfsburg
14. November 2021: Armenien - Deutschland 1:4 (0:2) in Eriwan
26. März 2022: Deutschland - Israel 2:0 (2:0) in Sinsheim
29. März 2022: Niederlande - Deutschland 1:1 (0:1) in Amsterdam
04. Juni 2022: Italien - Deutschland 1:1 (0:0) in Bologna
07. Juni 2022: Deutschland - England 1:1 (0:0) in München
11. Juni 2022: Ungarn - Deutschland 1:1 (1:1) in Budapest
© 2008-2022 Sport-Informations-Dienst