Münster - Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster
Stand: 15.06.2022, 00:00 Uhr
Aktuell 29.500 Corona-Infektionen
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 1.000 (950), insgesamt Infizierte 33.159 (33.023), Verstorbene 181 (181), Genesene 32.000 (31.900)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 4.100 (3.800), insgesamt Infizierte 143.630 (143.107), Verstorbene 449 (449), Genesene 139.100 (138.800)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 4.300 (4.000), insgesamt Infizierte 73.819 (73.213), Verstorbene 140 (140), Genesene 69.300 (69.100)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 2.400 (2.400), insgesamt Infizierte 73.816 (73.586), Verstorbene 571 (571), Genesene 70.800 (70.700)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 3.600 (3.200), insgesamt Infizierte 98.538 (97.995), Verstorbene 209 (209), Genesene 94.800 (94.600)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 6.800 (6.800), insgesamt Infizierte 168.332 (167.941), Verstorbene 1.370 (1.351), Genesene 160.200 (159.800)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 3.800 (3.500), insgesamt Infizierte 152.681 (151.940), Verstorbene 484 (484), Genesene 148.400 (148.000)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 3.500 (3.200) insgesamt Infizierte 92.472 (91.991), Verstorbene 346 (346), Genesene 88.700 (88.400)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 29.500 (27.850), insgesamt Infizierte 836.447 (832.796), Verstorbene 3.750 (3.731), Genesene 803.300 (801.300)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Bezirksregierung Münster