Münster - Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster
Stand: 17.06.2022, 00:00 Uhr
Aktuell 30.100 Corona-Infektionen
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 1.000 (1.000), insgesamt Infizierte 33.273 (33.159), Verstorbene 181 (181), Genesene 32.100 (32.000)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 4.200 (4.100), insgesamt Infizierte 144.306 (143.630), Verstorbene 449 (449), Genesene 139.100 (139.100)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 4.400 (4.300), insgesamt Infizierte 74.462 (73.819), Verstorbene 140 (140), Genesene 70.000 (69.300)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 2.400 (2.400), insgesamt Infizierte 73.993 (73.816), Verstorbene 571 (571), Genesene 71.000 (70.800)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 3.700 (3.600), insgesamt Infizierte 98.975 (98.538), Verstorbene 209 (209), Genesene 95.100 (94.800)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 6.900 (6.800), insgesamt Infizierte 169.021 (168.332), Verstorbene 1.370 (1.370), Genesene 160.800 (160.200)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 4.000 (3.800), insgesamt Infizierte 153.409 (152.681), Verstorbene 484 (484), Genesene 148.900 (148.400)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 3.500 (3.500) insgesamt Infizierte 92.961 (92.472), Verstorbene 346 (346), Genesene 89.100 (88.700)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 30.100 (29.500), insgesamt Infizierte 840.400 (836.447), Verstorbene 3.750 (3.750), Genesene 806.100 (803.300)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Bezirksregierung Münster