Münster - Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster
Stand: 20.06.2022, 00:00 Uhr
Aktuell 31.600 Corona-Infektionen
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 1.100 (1.000), insgesamt Infizierte 33.509 (33.273), Verstorbene 182 (181), Genesene 32.300 (32.100)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 4.000 (4.200), insgesamt Infizierte 144.653 (144.306), Verstorbene 449 (449), Genesene 140.200 (139.100)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 5.100 (4.400), insgesamt Infizierte 75.264 (74.462), Verstorbene 140 (140), Genesene 70.000 (70.000)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 2.200 (2.400), insgesamt Infizierte 99.684 (73.993), Verstorbene 571 (571), Genesene 71.200 (71.000)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 3.800 (3.700), insgesamt Infizierte 99.684 (98.975), Verstorbene 209 (209), Genesene 95.700 (95.100)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 7.200 (6.900), insgesamt Infizierte 169.980 (169.021), Verstorbene 1.370 (1.370), Genesene 161.400 (160.800)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 4.300 (4.000), insgesamt Infizierte 153.833 (153.409), Verstorbene 484 (484), Genesene 149.100 (148.900)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 3.900 (3.500) insgesamt Infizierte 93.425 (92.961), Verstorbene 346 (346), Genesene 89.100 (89.100)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 31.600 (30.100), insgesamt Infizierte 844.341 (840.400), Verstorbene 3.751 (3.750), Genesene 809.000 (806.100)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Bezirksregierung Münster