Münster - Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster
Stand: 23.06.2022, 00:00 Uhr
Aktuell 39.100 Corona-Infektionen
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 1.300 (1.200), insgesamt Infizierte 34.043 (33.834), Verstorbene 183 (183), Genesene 32.500 (32.400)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 5.500 (5.000), insgesamt Infizierte 147.724 (146.729), Verstorbene 449 (449), Genesene 141.800 (141.300)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 5.300 (5.300), insgesamt Infizierte 77.087 (76.634), Verstorbene 140 (140), Genesene 71.700 (71.200)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 3.100 (2.900), insgesamt Infizierte 75.133 (74.874), Verstorbene 571 (571), Genesene 71.500 (71.400)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 5.600 (5.100), insgesamt Infizierte 101.973 (101.354), Verstorbene 210 (209), Genesene 96.200 (96.100)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 8.900 (8.100), insgesamt Infizierte 172.447 (171.382), Verstorbene 1.370 (1.370), Genesene 162.100 (161.900)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 5.000 (4.600), insgesamt Infizierte 156.300 (155.534), Verstorbene 486 (486), Genesene 150.800 (150.400)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 4.400 (4.200) insgesamt Infizierte 95.343 (94.707), Verstorbene 346 (346), Genesene 90.600 (90.100)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 39.100 (36.400), insgesamt Infizierte 860.050 (855.048), Verstorbene 3.755 (3.754), Genesene 817.200 (814.800)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Bezirksregierung Münster