...168.551 angegeben - ein Plus von 1251 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 170.588 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 7369 Todesfälle, die JHU 7510 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 143.300.
Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):
Baden-Württemberg: 33.105 / +207 / 1534
Bayern: 44.169 / +264 / 2147
Berlin: 6242 / +33 / 164
Brandenburg: 3098 / +61 / 133
Bremen: 1024 / +27 / 32
Hamburg: 4772 / +19 / 204
Hessen: 8916 / +66 / 408
Mecklenburg-Vorpommern: 722 / +4 / 19
Niedersachsen: 10.803 / +117 / 496
Nordrhein-Westfalen: 34.817 / +295 / 1424
Rheinland-Pfalz: 6282 / +41 / 195
Saarland: 2660 / +2 / 142
Sachsen: 4873 / +34 / 186
Sachsen-Anhalt: 1637 / +22 / 48
Schleswig-Holstein: 2898 / +38 / 122
Thüringen: 2533 / +21 / 115
Gesamt: 168.551 / +1251 / 7369
cfm/isd
© Agence France-Presse