- ein Plus von 357 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 171.879 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 7417 Todesfälle, die JHU 7569 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 145.600.
Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):
Baden-Württemberg: 33.190 / -97 / 1545 (Korrektur erwartet)
Bayern: 44.368 / +103 / 2155
Berlin: 6272 / +11 / 165
Brandenburg: 3106 / +5 / 134
Bremen: 1055 / +12 / 34
Hamburg: 4780 / +8 / 204
Hessen: 9012 / +14 / 412
Mecklenburg-Vorpommern: 728 / +2 / 19
Niedersachsen: 10.854 / +27 / 498
Nordrhein-Westfalen: 35.132 / +168 / 1437
Rheinland-Pfalz: 6313 / +22 / 195
Saarland: 2665 / +2 / 142
Sachsen: 4915 / +29 / 187
Sachsen-Anhalt: 1643 / +3 / 48
Schleswig-Holstein: 2957 / +19 / 124
Thüringen: 2585 / +29 / 118
Gesamt: 169.575 / +357 / 7417
cfm/cha
© Agence France-Presse