Münster - Stand: 17.02.2021, 00:00 Uhr
2.830 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 150 (150), insgesamt Infizierte 3.790 (3.774), Verstorbene 77 (76) Genesene 3.600 (3.600)
- Kreis Borken: aktuell Infizierte 340 (330), insgesamt Infizierte 8.540 (8.495), Verstorbene 191 (189), Genesene 8.000 (8.000)
- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 130 (130), insgesamt Infizierte 3.725 (3.711), Verstorbene 73 (72), Genesene 3.500 (3.500)
- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 460 (470), insgesamt Infizierte 9.816 (9.789), Verstorbene 316 (310) Genesene 9.000 (9.000)
- Stadt Münster: aktuell Infizierte 100 (110), insgesamt Infizierte 5.298 (5.296), Verstorbene 99 (99) Genesene 5.100 (5.100)
- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 960 (990), insgesamt Infizierte 21.391 (21.321), Verstorbene 622 (596) Genesene 19.800 (19.700)
- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 310 (320), insgesamt Infizierte 10.155 (10.129), Verstorbene 248 (246), Genesene 9.600 (9.600)
- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 380 (380), insgesamt Infizierte 8.135 (8.103), Verstorbene 190 (184), Genesene 7.600 (7.500)
- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.830 (2.880), insgesamt Infizierte 70.850 (70.618), Verstorbene 1.816 (1.772), Genesene 66.200 (66.000)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.
Bezirksregierung Münster