Münster - Stand: 04.03.2021, 00:00 Uhr
2.640 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 110 (120), insgesamt Infizierte 3.925 (3.922), Verstorbene 86 (86), Genesene 3.700 (3.700)
- Kreis Borken: aktuell Infizierte 450 (420), insgesamt Infizierte 9.083 (9.020), Verstorbene 203 (202), Genesene 8.400 (8.400)
- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 130 (130), insgesamt Infizierte 3.868 (3.859), Verstorbene 75 (75), Genesene 3.700 (3.700)
- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 430 (410), insgesamt Infizierte 10.230 (10.181), Verstorbene 331 (331), Genesene 9.500 (9.400)
- Stadt Münster: aktuell Infizierte 160 (150), insgesamt Infizierte 5.518 (5.494), Verstorbene 101 (101), Genesene 5.300 (5.200)
- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 790 (800), insgesamt Infizierte 22.278 (22.220), Verstorbene 688 (688), Genesene 20.800 (20.700)
- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 330 (320), insgesamt Infizierte 10.629 (10.588), Verstorbene 266 (265), Genesene 10.000 (10.000)
- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 240 (240), insgesamt Infizierte 8.404 (8.372), Verstorbene 201 (201), Genesene 8.000 (7.900)
- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.640 (2.590), insgesamt Infizierte 73.935 (73.656), Verstorbene 1.951 (1.949), Genesene 69.400 (69.000)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.
Bezirksregierung Münster