Münster. Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar
2.640 aktuell Infizierte
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.
Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 100 (120), insgesamt Infizierte 3.950 (3.938), Verstorbene 87 (86), Genesene 3.800 (3.700)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 460 (460), insgesamt Infizierte 9.236 (9.133), Verstorbene 205 (205), Genesene 8.600 (8.500)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 140 (130), insgesamt Infizierte 3.913 (3.879), Verstorbene 75 (75), Genesene 3.700 (3.700)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 400 (430), insgesamt Infizierte 10.305 (10.279), Verstorbene 337 (337), Genesene 9.600 (9.500)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 210 (170), insgesamt Infizierte 5.619 (5.538), Verstorbene 101 (101), Genesene 5.300 (5.300)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 750 (790), insgesamt Infizierte 22.479 (22.349), Verstorbene 706 (688), Genesene 21.000 (20.900)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 350 (340), insgesamt Infizierte 10.765 (10.670), Verstorbene 266 (266), Genesene 10.200 (10.100)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 230 (240), insgesamt Infizierte 8.469 (8.429), Verstorbene 201 (201), Genesene 8.000 (8.000)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.640 (2.680), insgesamt Infizierte 74.736 (74.215) Verstorbene 1.978 (1.959), Genesene 70.200 (69.700)
Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.
Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.
Bezirksregierung Münster vom 08.03.2021